Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27015691 | 30 - Hockey | 76.50 Pts | 10 | 08/25/26 20:56:27 | |
| 27015669 | Plus | 259.50 Pts | 39 | 08/25/26 20:53:55 | |
| 27015675 | 30 - Flag | 36.00 Pts | 17 | 08/25/26 20:53:22 | |
| 27015675 | 30 - Flag | 36.00 Pts | 17 | 08/25/26 20:53:22 | |
| 27015656 | VIP - 75 FC | 142.80 Pts | 62 | 08/25/26 20:51:26 | |
| 27015661 | 30 - FC no PB | 45.00 Pts | 17 | 08/25/26 20:50:17 | |
| 27015661 | 30 - FC no PB | 45.00 Pts | 17 | 08/25/26 20:50:17 | |
| 27015661 | 30 - FC no PB | 45.00 Pts | 17 | 08/25/26 20:50:17 | |
| 27015659 | Double X | 162.00 Pts | 36 | 08/25/26 20:49:15 | |
| 27015639 | Full House - JP | 18.00 Pts | 69 | 08/25/26 20:47:30 | |
| 27015651 | 30 - Touque | 99.00 Pts | 18 | 08/25/26 20:47:07 | |
| 27015636 | Crazy L | 153.00 Pts | 15 | 08/25/26 20:46:20 | |
| 27015637 | VIP - FC PS | 126.00 Pts | 65 | 08/25/26 20:45:36 | |
| 27015642 | 30 - Snowboard | 30.00 Pts | 20 | 08/25/26 20:43:47 | |
| 27015642 | 30 - Snowboard | 30.00 Pts | 20 | 08/25/26 20:43:47 | |
| 27015642 | 30 - Snowboard | 30.00 Pts | 20 | 08/25/26 20:43:47 | |
| 27015624 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 89 | 08/25/26 20:43:42 | |
| 27015624 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 79 | 08/25/26 20:43:42 | |
| 27015624 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 63 | 08/25/26 20:43:42 | |
| 27015623 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 72 | 08/25/26 20:42:35 | |
| 27015623 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 67 | 08/25/26 20:42:35 | |
| 27015623 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 64 | 08/25/26 20:42:35 | |
| 27015623 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 58 | 08/25/26 20:42:35 | |
| 27015623 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 38 | 08/25/26 20:42:35 | |
| 27015620 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 72 | 08/25/26 20:42:08 | |
| 27015620 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 56 | 08/25/26 20:42:08 | |
| 27015620 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 53 | 08/25/26 20:42:08 | |
| 27015620 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 42 | 08/25/26 20:42:08 | |
| 27015620 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 26 | 08/25/26 20:42:08 | |
| 27015633 | 30 - C for Canada | 63.00 Pts | 13 | 08/25/26 20:41:02 |
