Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27005531 | Australia | 162.00 Pts | 54 | 08/24/26 08:17:34 | |
| 27005495 | Opera House | 261.00 Pts | 59 | 08/24/26 08:10:59 | |
| 27005504 | VIP - 75 Rounds | 14.40 Pts | 67 | 08/24/26 08:07:45 | |
| 27005504 | VIP - 75 Rounds | 6.00 Pts | 18 | 08/24/26 08:07:45 | |
| 27005462 | Full House - JP | 526.50 Pts | 56 | 08/24/26 08:04:39 | |
| 27005243 | Lottery Game | 360.00 Pts | 65 | 08/24/26 08:02:31 | |
| 27005473 | Full House - JP | 18.00 Pts | 64 | 08/24/26 08:02:29 | |
| 27005436 | Full House - JP | 580.50 Pts | 59 | 08/24/26 07:57:43 | |
| 27005406 | Hugh Jackman | 342.00 Pts | 28 | 08/24/26 07:53:23 | |
| 27005412 | VIP - 75 Rounds | 14.40 Pts | 61 | 08/24/26 07:49:38 | |
| 27005412 | VIP - 75 Rounds | 6.00 Pts | 33 | 08/24/26 07:49:38 | |
| 27005388 | Fosters | 351.00 Pts | 53 | 08/24/26 07:47:18 | |
| 27005377 | 80 Ball - no PB | 9.00 Pts | 72 | 08/24/26 07:45:50 | |
| 27005375 | Full House - JP | 18.00 Pts | 68 | 08/24/26 07:43:09 | |
| 27005369 | Didgeridoo | 184.50 Pts | 36 | 08/24/26 07:42:38 | |
| 27005369 | Didgeridoo | 184.50 Pts | 36 | 08/24/26 07:42:38 | |
| 27005362 | VIP - 75 VIP | 5.00 Pts | 57 | 08/24/26 07:41:20 | |
| 27005350 | Variant | 1.80 Pts | 64 | 08/24/26 07:39:53 | |
| 27005350 | Variant | 1.20 Pts | 63 | 08/24/26 07:39:53 | |
| 27005350 | Variant | 1.00 Pts | 57 | 08/24/26 07:39:53 | |
| 27005350 | Variant | 1.00 Pts | 46 | 08/24/26 07:39:53 | |
| 27005350 | Variant | 1.00 Pts | 32 | 08/24/26 07:39:53 | |
| 27005345 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 61 | 08/24/26 07:39:05 | |
| 27005358 | Any 6 Pack | 4.50 Pts | 29 | 08/24/26 07:38:44 | |
| 27005353 | Brown Snake | 346.50 Pts | 49 | 08/24/26 07:36:53 | |
| 27005361 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 87 | 08/24/26 07:36:50 | |
| 27005361 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 67 | 08/24/26 07:36:50 | |
| 27005361 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 62 | 08/24/26 07:36:50 | |
| 27005360 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 73 | 08/24/26 07:36:40 | |
| 27005360 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 69 | 08/24/26 07:36:40 |
