Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27075778 | VIP - 80 - X | 102.00 Pts | 47 | 09/03/26 23:55:04 | |
| 27075759 | VIP - 80 Any Diag | 51.00 Pts | 14 | 09/03/26 23:52:38 | |
| 27075759 | VIP - 80 Any Diag | 51.00 Pts | 14 | 09/03/26 23:52:38 | |
| 27075754 | Double X | 54.00 Pts | 48 | 09/03/26 23:51:19 | |
| 27075737 | VIP - 80 Crazy L | 122.40 Pts | 28 | 09/03/26 23:49:16 | |
| 27075725 | Crazy L | 54.00 Pts | 19 | 09/03/26 23:48:04 | |
| 27075722 | VIP - 80 Outside Box | 61.20 Pts | 50 | 09/03/26 23:44:26 | |
| 27075722 | VIP - 80 Outside Box | 61.20 Pts | 50 | 09/03/26 23:44:26 | |
| 27075703 | 90 Ball Euro | 7.20 Pts | 78 | 09/03/26 23:42:56 | |
| 27075703 | 90 Ball Euro | 3.60 Pts | 62 | 09/03/26 23:42:56 | |
| 27075703 | 90 Ball Euro | 2.70 Pts | 18 | 09/03/26 23:42:56 | |
| 27075707 | Full House - JP | 171.00 Pts | 59 | 09/03/26 23:41:29 | |
| 27075716 | VIP - 80 Any 9Pack | 122.40 Pts | 37 | 09/03/26 23:40:28 | |
| 27075712 | CN Tower | 9.00 Pts | 41 | 09/03/26 23:39:12 | |
| 27075709 | Full House - JP | 18.00 Pts | 67 | 09/03/26 23:38:53 | |
| 27075708 | 30 - Snowboard | 9.00 Pts | 22 | 09/03/26 23:38:22 | |
| 27075690 | VIP - 80 4Corners | 122.40 Pts | 10 | 09/03/26 23:38:18 | |
| 27075706 | Variant - no PB | 3.60 Pts | 64 | 09/03/26 23:38:03 | |
| 27075706 | Variant - no PB | 1.20 Pts | 59 | 09/03/26 23:38:03 | |
| 27075706 | Variant - no PB | 1.20 Pts | 59 | 09/03/26 23:38:03 | |
| 27075706 | Variant - no PB | 1.80 Pts | 57 | 09/03/26 23:38:03 | |
| 27075706 | Variant - no PB | 1.20 Pts | 44 | 09/03/26 23:38:03 | |
| 27075706 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 25 | 09/03/26 23:38:03 | |
| 27075698 | 30 - Box | 18.00 Pts | 18 | 09/03/26 23:37:33 | |
| 27075680 | 80 Full Card | 27.00 Pts | 62 | 09/03/26 23:37:32 | |
| 27075691 | Any 9 Pack | 90.00 Pts | 34 | 09/03/26 23:36:39 | |
| 27075663 | 90 Ball Euro | 2.40 Pts | 66 | 09/03/26 23:35:38 | |
| 27075663 | 90 Ball Euro | 1.20 Pts | 53 | 09/03/26 23:35:38 | |
| 27075663 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 49 | 09/03/26 23:35:38 | |
| 27075689 | 30 - X | 9.00 Pts | 20 | 09/03/26 23:34:13 |
