Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26604759 | VIP - 80 Any Diag | 86.70 Pts | 9 | 06/21/26 23:57:53 | |
| 26604748 | Double X | 36.00 Pts | 33 | 06/21/26 23:54:20 | |
| 26604737 | VIP - 80 Crazy L | 61.20 Pts | 45 | 06/21/26 23:53:23 | |
| 26604726 | Didgeridoo | 2.25 Pts | 61 | 06/21/26 23:50:55 | |
| 26604726 | Didgeridoo | 2.25 Pts | 61 | 06/21/26 23:50:55 | |
| 26604725 | Crazy L | 45.00 Pts | 22 | 06/21/26 23:50:50 | |
| 26604722 | Rocky Mountains | 4.50 Pts | 61 | 06/21/26 23:48:44 | |
| 26604729 | VIP - 80 Outside Box | 61.20 Pts | 49 | 06/21/26 23:48:37 | |
| 26604721 | VIP - 80 Any 9Pack | 61.20 Pts | 32 | 06/21/26 23:44:59 | |
| 26604707 | Brown Snake | 4.50 Pts | 61 | 06/21/26 23:44:10 | |
| 26604710 | Full House - JP | 90.00 Pts | 62 | 06/21/26 23:44:00 | |
| 26604702 | Bieber | 4.50 Pts | 46 | 06/21/26 23:43:14 | |
| 26604704 | VIP - 80 4Corners | 107.10 Pts | 9 | 06/21/26 23:42:53 | |
| 26604697 | 90 Ball Euro | 4.80 Pts | 72 | 06/21/26 23:41:27 | |
| 26604697 | 90 Ball Euro | 2.40 Pts | 68 | 06/21/26 23:41:27 | |
| 26604697 | 90 Ball Euro | 1.80 Pts | 36 | 06/21/26 23:41:27 | |
| 26604694 | 80 Full Card | 4.50 Pts | 72 | 06/21/26 23:41:02 | |
| 26604691 | Variant | 0.90 Pts | 71 | 06/21/26 23:39:12 | |
| 26604691 | Variant | 0.90 Pts | 71 | 06/21/26 23:39:12 | |
| 26604691 | Variant | 1.20 Pts | 65 | 06/21/26 23:39:12 | |
| 26604691 | Variant | 1.00 Pts | 50 | 06/21/26 23:39:12 | |
| 26604691 | Variant | 1.00 Pts | 43 | 06/21/26 23:39:12 | |
| 26604691 | Variant | 1.00 Pts | 31 | 06/21/26 23:39:12 | |
| 26604699 | Any 9 Pack | 45.00 Pts | 38 | 06/21/26 23:38:50 | |
| 26604688 | Boomerang | 4.50 Pts | 57 | 06/21/26 23:37:45 | |
| 26604696 | VIP - 80 FC | 81.60 Pts | 66 | 06/21/26 23:36:59 | |
| 26604687 | Air Canada | 4.50 Pts | 60 | 06/21/26 23:36:34 | |
| 26604683 | Crazy Outside Line | 22.88 Pts | 30 | 06/21/26 23:34:40 | |
| 26604683 | Crazy Outside Line | 22.88 Pts | 30 | 06/21/26 23:34:40 | |
| 26604678 | 90 Ball Euro | 4.80 Pts | 64 | 06/21/26 23:34:19 |
