Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26300329 | Brown Snake | 36.00 Pts | 55 | 04/26/26 07:37:42 | |
| 26300332 | Full House - JP | 191.25 Pts | 64 | 04/26/26 07:37:11 | |
| 26300332 | Full House - JP | 191.25 Pts | 64 | 04/26/26 07:37:11 | |
| 26300312 | 90 Ball Euro | 2.40 Pts | 62 | 04/26/26 07:36:10 | |
| 26300312 | 90 Ball Euro | 1.20 Pts | 47 | 04/26/26 07:36:10 | |
| 26300312 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 37 | 04/26/26 07:36:10 | |
| 26300331 | VIP - 75 FC | 102.00 Pts | 60 | 04/26/26 07:35:19 | |
| 26300318 | Any 6 Pack | 56.25 Pts | 23 | 04/26/26 07:33:16 | |
| 26300318 | Any 6 Pack | 56.25 Pts | 23 | 04/26/26 07:33:16 | |
| 26300322 | VIP - 75 Any Diamond | 34.00 Pts | 15 | 04/26/26 07:32:49 | |
| 26300322 | VIP - 75 Any Diamond | 34.00 Pts | 15 | 04/26/26 07:32:49 | |
| 26300322 | VIP - 75 Any Diamond | 34.00 Pts | 15 | 04/26/26 07:32:49 | |
| 26300309 | Boomerang | 27.00 Pts | 39 | 04/26/26 07:32:47 | |
| 26300309 | Boomerang | 27.00 Pts | 39 | 04/26/26 07:32:47 | |
| 26300303 | Variant | 1.80 Pts | 68 | 04/26/26 07:32:07 | |
| 26300303 | Variant | 1.20 Pts | 61 | 04/26/26 07:32:07 | |
| 26300303 | Variant | 1.00 Pts | 56 | 04/26/26 07:32:07 | |
| 26300303 | Variant | 1.00 Pts | 41 | 04/26/26 07:32:07 | |
| 26300303 | Variant | 1.00 Pts | 26 | 04/26/26 07:32:07 | |
| 26300301 | 80 Full Card | 13.50 Pts | 65 | 04/26/26 07:31:37 | |
| 26300306 | VIP - 75 3Corners | 51.00 Pts | 7 | 04/26/26 07:30:51 | |
| 26300306 | VIP - 75 3Corners | 51.00 Pts | 7 | 04/26/26 07:30:51 | |
| 26300310 | Any Line | 103.50 Pts | 20 | 04/26/26 07:29:55 | |
| 26300288 | 90 Ball Euro | 2.40 Pts | 79 | 04/26/26 07:27:47 | |
| 26300288 | 90 Ball Euro | 1.20 Pts | 66 | 04/26/26 07:27:47 | |
| 26300288 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 43 | 04/26/26 07:27:47 | |
| 26300300 | Any Diamond | 94.50 Pts | 13 | 04/26/26 07:27:10 | |
| 26300291 | Uluru | 90.00 Pts | 51 | 04/26/26 07:26:52 | |
| 26300294 | VIP - 75 Rounds | 100.80 Pts | 58 | 04/26/26 07:25:26 | |
| 26300294 | VIP - 75 Rounds | 42.00 Pts | 14 | 04/26/26 07:25:26 |
