Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27007919 | VIP - 30 Rounds | 144.00 Pts | 18 | 08/24/26 16:40:34 | |
| 27007919 | VIP - 30 Rounds | 12.00 Pts | 6 | 08/24/26 16:40:34 | |
| 27007919 | VIP - 30 Rounds | 12.00 Pts | 6 | 08/24/26 16:40:34 | |
| 27007919 | VIP - 30 Rounds | 12.00 Pts | 6 | 08/24/26 16:40:34 | |
| 27007919 | VIP - 30 Rounds | 12.00 Pts | 6 | 08/24/26 16:40:34 | |
| 27007919 | VIP - 30 Rounds | 12.00 Pts | 6 | 08/24/26 16:40:34 | |
| 27007906 | VIP - 30 Any Line | 183.60 Pts | 4 | 08/24/26 16:38:48 | |
| 27007892 | VIP - 30 Any 6Pack | 45.90 Pts | 15 | 08/24/26 16:36:18 | |
| 27007892 | VIP - 30 Any 6Pack | 45.90 Pts | 15 | 08/24/26 16:36:18 | |
| 27007892 | VIP - 30 Any 6Pack | 45.90 Pts | 15 | 08/24/26 16:36:18 | |
| 27007892 | VIP - 30 Any 6Pack | 45.90 Pts | 15 | 08/24/26 16:36:18 | |
| 27007890 | Any 6 Pack | 23.25 Pts | 20 | 08/24/26 16:36:14 | |
| 27007880 | Snow Flake | 27.00 Pts | 62 | 08/24/26 16:35:52 | |
| 27007876 | VIP - 30 Crazy L | 163.20 Pts | 10 | 08/24/26 16:34:08 | |
| 27007873 | Any Line | 18.00 Pts | 12 | 08/24/26 16:33:34 | |
| 27007844 | 80 Ball - HH | 72.00 Pts | 61 | 08/24/26 16:32:03 | |
| 27007870 | Hockey | 18.00 Pts | 29 | 08/24/26 16:31:47 | |
| 27007866 | VIP - 30 Box | 142.80 Pts | 18 | 08/24/26 16:31:26 | |
| 27007858 | Any Diamond | 27.00 Pts | 13 | 08/24/26 16:30:49 | |
| 27007859 | VIP - 30 4Pack | 183.60 Pts | 6 | 08/24/26 16:29:31 | |
| 27007851 | VIP - 30 3Corners | 54.40 Pts | 3 | 08/24/26 16:27:49 | |
| 27007851 | VIP - 30 3Corners | 54.40 Pts | 3 | 08/24/26 16:27:49 | |
| 27007851 | VIP - 30 3Corners | 54.40 Pts | 3 | 08/24/26 16:27:49 | |
| 27007832 | Crazy 3 Corners | 27.00 Pts | 16 | 08/24/26 16:27:49 | |
| 27007835 | VIP - 30 VIP | 91.80 Pts | 10 | 08/24/26 16:25:39 | |
| 27007835 | VIP - 30 VIP | 91.80 Pts | 10 | 08/24/26 16:25:39 | |
| 27007837 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 71 | 08/24/26 16:25:03 | |
| 27007837 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 67 | 08/24/26 16:25:03 | |
| 27007837 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 65 | 08/24/26 16:25:03 | |
| 27007837 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 54 | 08/24/26 16:25:03 |
