Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27013625 | 30 - Diagonal | 18.00 Pts | 15 | 08/25/26 13:49:05 | |
| 27013625 | 30 - Diagonal | 18.00 Pts | 15 | 08/25/26 13:49:05 | |
| 27013625 | 30 - Diagonal | 18.00 Pts | 15 | 08/25/26 13:49:05 | |
| 27013621 | SVIP - 75 2 Hardways HR | 7,097.50 Pts | 31 | 08/25/26 13:48:03 | |
| 27013608 | 30 - 4 corners | 45.00 Pts | 8 | 08/25/26 13:46:45 | |
| 27013609 | SVIP - 75 Hardway Line HR | 7,471.50 Pts | 18 | 08/25/26 13:45:39 | |
| 27013593 | VIP - Variant | 133.30 Pts | 58 | 08/25/26 13:45:00 | |
| 27013593 | VIP - Variant | 90.30 Pts | 54 | 08/25/26 13:45:00 | |
| 27013593 | VIP - Variant | 68.80 Pts | 41 | 08/25/26 13:45:00 | |
| 27013593 | VIP - Variant | 47.30 Pts | 27 | 08/25/26 13:45:00 | |
| 27013593 | VIP - Variant | 12.90 Pts | 14 | 08/25/26 13:45:00 | |
| 27013593 | VIP - Variant | 12.90 Pts | 14 | 08/25/26 13:45:00 | |
| 27013580 | Crazy L | 13.50 Pts | 25 | 08/25/26 13:43:52 | |
| 27013601 | SVIP - 30 Any2Lines HR | 7,624.50 Pts | 6 | 08/25/26 13:43:45 | |
| 27013599 | 30 - FC no PB | 117.00 Pts | 18 | 08/25/26 13:43:35 | |
| 27013569 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 70 | 08/25/26 13:42:57 | |
| 27013569 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 66 | 08/25/26 13:42:57 | |
| 27013569 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 59 | 08/25/26 13:42:57 | |
| 27013569 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 55 | 08/25/26 13:42:57 | |
| 27013569 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 31 | 08/25/26 13:42:56 | |
| 27013591 | SVIP - 30 FC-2 HR | 6,910.50 Pts | 10 | 08/25/26 13:41:35 | |
| 27013587 | 30 - Any 4 Pack | 72.00 Pts | 8 | 08/25/26 13:41:15 | |
| 27013560 | VIP - Variant | 127.72 Pts | 59 | 08/25/26 13:39:18 | |
| 27013560 | VIP - Variant | 86.52 Pts | 53 | 08/25/26 13:39:18 | |
| 27013560 | VIP - Variant | 65.92 Pts | 42 | 08/25/26 13:39:18 | |
| 27013560 | VIP - Variant | 45.32 Pts | 29 | 08/25/26 13:39:18 | |
| 27013560 | VIP - Variant | 24.72 Pts | 12 | 08/25/26 13:39:18 | |
| 27013578 | SVIP - 30 FC-1 HR | 7,063.50 Pts | 14 | 08/25/26 13:39:09 | |
| 27013570 | 30 - Letter H | 54.00 Pts | 13 | 08/25/26 13:38:30 | |
| 27013577 | 90 Ball - HH | 9.60 Pts | 74 | 08/25/26 13:37:58 |
