Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26296101 | VIP - 30 FC HH | 260.10 Pts | 18 | 04/25/26 14:16:51 | |
| 26296101 | VIP - 30 FC HH | 260.10 Pts | 18 | 04/25/26 14:16:51 | |
| 26295835 | Lottery Game | 360.00 Pts | 65 | 04/25/26 14:14:39 | |
| 26296088 | VIP - 30 FC HH | 459.00 Pts | 14 | 04/25/26 14:13:54 | |
| 26296075 | VIP - 30 FC HH | 489.60 Pts | 17 | 04/25/26 14:10:46 | |
| 26296081 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 80 | 04/25/26 14:10:39 | |
| 26296081 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 77 | 04/25/26 14:10:39 | |
| 26296081 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 72 | 04/25/26 14:10:39 | |
| 26296048 | 80 Full Card | 427.50 Pts | 52 | 04/25/26 14:08:15 | |
| 26296062 | VIP - 30 FC HH | 428.40 Pts | 17 | 04/25/26 14:07:38 | |
| 26296057 | Variant | 1.00 Pts | 65 | 04/25/26 14:05:18 | |
| 26296057 | Variant | 1.00 Pts | 64 | 04/25/26 14:05:18 | |
| 26296057 | Variant | 1.00 Pts | 58 | 04/25/26 14:05:18 | |
| 26296057 | Variant | 1.00 Pts | 43 | 04/25/26 14:05:18 | |
| 26296057 | Variant | 1.00 Pts | 38 | 04/25/26 14:05:18 | |
| 26296028 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 69 | 04/25/26 14:04:28 | |
| 26296028 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 67 | 04/25/26 14:04:28 | |
| 26296028 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 61 | 04/25/26 14:04:28 | |
| 26296028 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 45 | 04/25/26 14:04:28 | |
| 26296028 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 17 | 04/25/26 14:04:28 | |
| 26296036 | VIP - 30 FC HH | 114.75 Pts | 19 | 04/25/26 14:04:22 | |
| 26296036 | VIP - 30 FC HH | 114.75 Pts | 19 | 04/25/26 14:04:22 | |
| 26296036 | VIP - 30 FC HH | 114.75 Pts | 19 | 04/25/26 14:04:22 | |
| 26296036 | VIP - 30 FC HH | 114.75 Pts | 19 | 04/25/26 14:04:22 | |
| 26296043 | Full House - JP | 9.00 Pts | 63 | 04/25/26 14:02:31 | |
| 26296021 | 80 Full Card | 558.00 Pts | 59 | 04/25/26 14:01:40 | |
| 26296019 | SVIP - 75 FC HR | 6,256.00 Pts | 57 | 04/25/26 13:58:18 | |
| 26296003 | VIP - Variant | 66.96 Pts | 62 | 04/25/26 13:57:58 | |
| 26296003 | VIP - Variant | 45.36 Pts | 54 | 04/25/26 13:57:58 | |
| 26296003 | VIP - Variant | 34.56 Pts | 44 | 04/25/26 13:57:58 |
