Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27010587 | 30 - Flag | 6.75 Pts | 24 | 08/25/26 02:05:19 | |
| 27010587 | 30 - Flag | 6.75 Pts | 24 | 08/25/26 02:05:19 | |
| 27010566 | VIP - 90 FC | 75.60 Pts | 64 | 08/25/26 02:02:21 | |
| 27010566 | VIP - 90 FC | 38.64 Pts | 54 | 08/25/26 02:02:21 | |
| 27010566 | VIP - 90 FC | 28.56 Pts | 20 | 08/25/26 02:02:21 | |
| 27010562 | Full House - JP | 45.00 Pts | 61 | 08/25/26 02:02:16 | |
| 27010579 | Variant | 5.40 Pts | 65 | 08/25/26 02:02:15 | |
| 27010579 | Variant | 3.60 Pts | 58 | 08/25/26 02:02:15 | |
| 27010579 | Variant | 2.70 Pts | 55 | 08/25/26 02:02:15 | |
| 27010579 | Variant | 1.80 Pts | 43 | 08/25/26 02:02:15 | |
| 27010579 | Variant | 1.00 Pts | 23 | 08/25/26 02:02:15 | |
| 27010578 | 30 - Full Card | 27.00 Pts | 19 | 08/25/26 02:02:04 | |
| 27010556 | 80 Full Card | 13.50 Pts | 70 | 08/25/26 02:01:42 | |
| 27010541 | VIP - 90 FC | 56.70 Pts | 64 | 08/25/26 01:56:29 | |
| 27010541 | VIP - 90 FC | 28.98 Pts | 54 | 08/25/26 01:56:29 | |
| 27010541 | VIP - 90 FC | 21.42 Pts | 39 | 08/25/26 01:56:29 | |
| 27010535 | Plus | 9.00 Pts | 51 | 08/25/26 01:55:16 | |
| 27010542 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 84 | 08/25/26 01:52:41 | |
| 27010542 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 75 | 08/25/26 01:52:41 | |
| 27010542 | 90 Ball Euro | 1.00 Pts | 67 | 08/25/26 01:52:41 | |
| 27010538 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 71 | 08/25/26 01:51:43 | |
| 27010538 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 67 | 08/25/26 01:51:43 | |
| 27010538 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 59 | 08/25/26 01:51:43 | |
| 27010538 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 55 | 08/25/26 01:51:43 | |
| 27010538 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 28 | 08/25/26 01:51:43 | |
| 27010509 | VIP - 90 FC | 56.70 Pts | 60 | 08/25/26 01:50:53 | |
| 27010509 | VIP - 90 FC | 28.98 Pts | 51 | 08/25/26 01:50:53 | |
| 27010509 | VIP - 90 FC | 21.42 Pts | 39 | 08/25/26 01:50:53 | |
| 27010517 | Double X | 18.00 Pts | 49 | 08/25/26 01:49:31 | |
| 27010490 | 80 Ball - no PB | 3.75 Pts | 71 | 08/25/26 01:46:27 |
