Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27038442 | Any 6 Pack | 81.00 Pts | 12 | 08/29/26 07:34:35 | |
| 27038434 | VIP - 75 FC | 31.03 Pts | 67 | 08/29/26 07:31:56 | |
| 27038434 | VIP - 75 FC | 31.03 Pts | 67 | 08/29/26 07:31:56 | |
| 27038409 | Boomerang | 63.00 Pts | 44 | 08/29/26 07:31:38 | |
| 27038427 | Any Line | 67.50 Pts | 19 | 08/29/26 07:31:20 | |
| 27038425 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 67 | 08/29/26 07:29:33 | |
| 27038425 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 64 | 08/29/26 07:29:33 | |
| 27038425 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 61 | 08/29/26 07:29:33 | |
| 27038425 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 54 | 08/29/26 07:29:33 | |
| 27038425 | Variant - no PB | 1.00 Pts | 36 | 08/29/26 07:29:33 | |
| 27038424 | VIP - 75 Any Diamond | 51.00 Pts | 14 | 08/29/26 07:29:30 | |
| 27038418 | Any Diamond | 76.50 Pts | 10 | 08/29/26 07:28:50 | |
| 27038392 | VIP - 75 3Corners | 30.60 Pts | 6 | 08/29/26 07:27:36 | |
| 27038392 | VIP - 75 3Corners | 30.60 Pts | 6 | 08/29/26 07:27:36 | |
| 27038398 | Crazy 3 Corners | 63.00 Pts | 6 | 08/29/26 07:26:40 | |
| 27038397 | 30 - Touque | 4.50 Pts | 22 | 08/29/26 07:25:51 | |
| 27038378 | Uluru | 90.00 Pts | 59 | 08/29/26 07:25:03 | |
| 27038148 | Lottery Game | 100.00 Pts | 65 | 08/29/26 07:23:51 | |
| 27038148 | Lottery Game | 100.00 Pts | 65 | 08/29/26 07:23:51 | |
| 27038382 | 30 - Any 4 Pack | 9.00 Pts | 13 | 08/29/26 07:22:52 | |
| 27038371 | Plus | 45.00 Pts | 28 | 08/29/26 07:22:40 | |
| 27038384 | 30 - Snowboard | 4.50 Pts | 19 | 08/29/26 07:22:36 | |
| 27038375 | VIP - 75 Rounds | 72.00 Pts | 64 | 08/29/26 07:21:47 | |
| 27038375 | VIP - 75 Rounds | 15.00 Pts | 23 | 08/29/26 07:21:47 | |
| 27038375 | VIP - 75 Rounds | 15.00 Pts | 23 | 08/29/26 07:21:46 | |
| 27038369 | 30 - C for Canada | 4.50 Pts | 15 | 08/29/26 07:19:41 | |
| 27038367 | 30 - Letter H | 4.50 Pts | 21 | 08/29/26 07:19:27 | |
| 27038367 | 30 - Letter H | 4.50 Pts | 21 | 08/29/26 07:19:27 | |
| 27038350 | Australia | 99.00 Pts | 59 | 08/29/26 07:18:28 | |
| 27038353 | VIP - 75 9Pack | 81.60 Pts | 36 | 08/29/26 07:17:52 |
